
Manufacturer | Model | Operating weight (kg) | Width (mm) | Height (mm) | Max digging depth (mm) | Max digging reach (mm) | Max dump height (mm) |
Hitachi | ZX48U* | 4890 | 1960 | 2530 | 3630 | 5920 | 4140 |
Kubota | U48-4* | 4775 | 1960 | 2550 | 3380 | 5710 | 5440 |
CAT | CAT305E2* | 5020 | 1980 | 2550 | 3670 | 5810 | 3920 |
Kubota | KX080-4 | 8340 | 2200 | 2540 | 4600 | 7170 | 3920 |
Doosan | DX85R-3 | 8600 | 2300 | 2640 | 4725 | 7430 | 6980 |
Hitachi | ZX85USB-5 | 8729 | 2200 | 2530 | 4510 | 7500 | 5080 |
* Zero tail swing
Get it whenever you want it
Maximum reliability and maximum performance giving you maximum productivity
Satellite tracked vehicles providing real-time updates